Angle Rings for HVAC Duct Connection
The angle rings listed below are standard stock construction. Heavier construction and higher hole counts may be required for many applications, including industrial systems, negative pressure and high positive pressures.
Order Size | Inside Diameter I.D. | Outside Diameter O.D. | Width W | Height H | Thickness T | Bolt Holes Centers B.C. | Hole Size | Number of Holes | Approx Weight Lbs. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3″ | 3 1/16″ | 5 1/16″ | 1″ | 7/8″ | 10 GA | 4 5/16″ | 9/32″ | 6 | 0.70 |
4″ | 4 1/16″ | 6 1/16″ | 1″ | 15/16″ | 10 GA | 5 5/16″ | 9/32″ | 6 | 0.85 |
5″ | 5 1/16″ | 7 1/16″ | 1″ | 1″ | 10 GA | 6 5/16″ | 9/32″ | 6 | 1.18 |
6″ | 6 3/32″ | 8 1/8″ | 1″ | 1″ | 10 GA | 7 5/16″ | 9/32″ | 6 | 1.38 |
7″ | 7 1/8″ | 9 1/8″ | 1″ | 1″ | 1/8″ | 8 7/16″ | 3/8″ | 6 | 1.73 |
8″ | 8 1/8″ | 10 5/8″ | 1″ | 1″ | 1/8″ | 9 7/16″ | 3/8″ | 6 | 1.90 |
9″ | 9 1/8″ | 11 5/8″ | 1 1/4″ | 1 1/4″ | 1/8″ | 10 5/8″ | 7/16″ | 6 | 2.55 |
10″ | 10 1/8″ | 12 9/16″ | 1 1/4″ | 1 1/4″ | 1/8″ | 11 13/16″ | 7/16″ | 6 | 3.05 |
11″ | 11 1/8″ | 13 9/16″ | 1 1/4″ | 1 1/4″ | 1/8″ | 12 3/4″ | 7/16″ | 6 | 3.25 |
12″ | 12 1/8″ | 15 1/16″ | 1 1/2″ | 1 1/2″ | 1/8″ | 14″ | 7/16″ | 8 | 3.88 |
13″ | 13 1/8″ | 16 1/16″ | 1 1/2″ | 1 1/2″ | 1/8″ | 15″ | 7/16″ | 8 | 4.25 |
14″ | 14 1/8″ | 17 1/16″ | 1 1/2″ | 1 1/2″ | 1/8″ | 16” | 7/16″ | 8 | 4.75 |
15″ | 15 1/8″ | 18 1/16″ | 1 1/2″ | 1 1/2″ | 3/16″ | 17″ | 7/16″ | 8 | 7.25 |
16″ | 16 1/8″ | 19 3/16″ | 1 1/2″ | 1 1/2″ | 3/16″ | 18″ | 7/16″ | 8 | 8.00 |
17″ | 17 1/8″ | 20 3/16″ | 1 1/2″ | 1 1/2″ | 3/16″ | 19″ | 7/16″ | 8 | 8.25 |
18″ | 18 1/8″ | 22 3/16″ | 1 1/2″ | 1 1/2″ | 3/16″ | 20″ | 7/16″ | 8 | 8.50 |
19″ | 19 1/8″ | 22 3/16″ | 1 1/2″ | 1 1/2″ | 3/16″ | 20 3/4″ | 7/16″ | 12 | 8.75 |
20″ | 20 1/8″ | 23 3/16″ | 1 1/2″ | 1 1/2″ | 3/16″ | 21 3/4″ | 7/16″ | 12 | 9.50 |
21″ | 21 1/8″ | 24 3/16″ | 1 1/2″ | 1 1/2″ | 3/16″ | 22 3/4″ | 7/16″ | 12 | 10.25 |
22″ | 22 1/8″ | 25 3/16″ | 1 1/2″ | 1 1/2″ | 3/16″ | 23 3/4″ | 7/16″ | 12 | 10.75 |
23″ | 23 1/8″ | 26 3/16″ | 1 1/2″ | 1 1/2″ | 3/16″ | 24 7/8″ | 7/16″ | 12 | 11.25 |
24″ | 24 1/8″ | 27 3/16″ | 1 1/2″ | 1 1/2″ | 3/16″ | 25 7/8″ | 7/16″ | 12 | 11.50 |
25″ | 25 1/8″ | 28 3/16″ | 1 1/2″ | 1 1/2″ | 3/16″ | 26 7/8″ | 7/16″ | 16 | 12.00 |
26″ | 26 1/8″ | 30 1/8″ | 2″ | 2″ | 3/16″ | 23 3/8″ | 7/16″ | 16 | 16.75 |
27″ | 27 1/8″ | 31 1/8″ | 2″ | 2″ | 3/16″ | 29 3/8″ | 7/16″ | 16 | 17.38 |
28″ | 28 1/8″ | 32 1/8″ | 2″ | 2″ | 3/16″ | 30 3/8″ | 7/16″ | 16 | 18.00 |
29″ | 29 1/8″ | 33 1/8″ | 2″ | 2″ | 3/16″ | 31 3/8″ | 7/16″ | 16 | 18.75 |
30″ | 30 1/8″ | 34 1/8″ | 2″ | 2″ | 3/16″ | 32 3/8″ | 7/16″ | 16 | 19.50 |
31″ | 31 1/8″ | 35 1/8″ | 2″ | 2″ | 3/16″ | 33 3/8″ | 7/16″ | 16 | 20.38 |
32″ | 32 1/8″ | 36 1/8″ | 2″ | 2″ | 3/16″ | 34 3/8″ | 7/16″ | 16 | 20.75 |
33″ | 33 1/8″ | 37 1/8″ | 2″ | 2″ | 3/16″ | 35 3/8″ | 7/16″ | 16 | 21.25 |
34″ | 34 1/8″ | 38 1/8″ | 2″ | 2″ | 3/16″ | 36 3/8″ | 7/16″ | 16 | 22.00 |
35″ | 35 1/8″ | 39 1/8″ | 2″ | 2″ | 3/16″ | 37 3/8″ | 7/16″ | 16 | 22.50 |
36″ | 36 1/8″ | 40 1/8″ | 2″ | 2″ | 3/16″ | 38 3/8″ | 7/16″ | 16 | 23.00 |
37″ | 37 1/8″ | 41 1/8″ | 2″ | 2″ | 3/16″ | 39 3/8″ | 7/16″ | 24 | 23.75 |
38″ | 38 1/8″ | 42 1/8″ | 2″ | 2″ | 3/16″ | 40 3/8″ | 7/16″ | 24 | 24.50 |
39″ | 39 1/8″ | 43 1/8″ | 2″ | 2″ | 3/16″ | 41 3/8″ | 7/16″ | 24 | 25.00 |
40″ | 40 1/8″ | 44 1/8″ | 2″ | 2″ | 3/16″ | 42 3/8″ | 7/16″ | 24 | 25.75 |
41″ | 41 1/8″ | 45 1/8″ | 2″ | 2″ | 3/16″ | 43 3/8″ | 7/16″ | 24 | 26.13 |
42″ | 42 1/8″ | 46 1/8″ | 2″ | 2″ | 3/16″ | 44 3/8″ | 7/16″ | 24 | 26.50 |
43″ | 43 1/8″ | 47 1/8″ | 2″ | 2″ | 3/16″ | 45 3/8″ | 7/16″ | 24 | 27.38 |
44″ | 44 1/8″ | 48 1/8″ | 2″ | 2″ | 3/16″ | 45 3/8″ | 7/16″ | 24 | 28.00 |
45″ | 45 1/8″ | 49 1/8″ | 2″ | 2″ | 3/16″ | 47 3/8″ | 7/16″ | 24 | 28.63 |
46″ | 46 1/8″ | 50 1/8″ | 2″ | 2″ | 3/16″ | 48 3/8″ | 7/16″ | 24 | 29.00 |
47″ | 47 1/8″ | 51 1/8″ | 2″ | 2″ | 3/16″ | 49 3/8″ | 7/16″ | 24 | 29.88 |
48″ | 48 1/8″ | 52 1/8″ | 2″ | 2″ | 3/16″ | 50 3/8″ | 7/16″ | 24 | 30.75 |
49″ | 49 1/8″ | 53 1/8″ | 2″ | 2″ | 3/16″ | 51 3/8″ | 7/16″ | 24 | 31.50 |
50″ | 50 1/8″ | 54 1/8″ | 2″ | 2″ | 3/16″ | 52 3/8″ | 7/16″ | 24 | 32.00 |
51″ | 51 1/8″ | 55 1/8″ | 2″ | 2″ | 3/16″ | 53 3/8″ | 7/16″ | 24 | 32.75 |
52″ | 52 1/8″ | 56 1/8″ | 2″ | 2″ | 3/16″ | 54 3/8″ | 7/16″ | 24 | 33.38 |
53″ | 53 1/8″ | 57 1/8″ | 2″ | 2″ | 3/16″ | 55 3/8″ | 7/16″ | 24 | 34.00 |
54″ | 54 1/8″ | 58 1/8″ | 2″ | 2″ | 3/16″ | 56 3/8″ | 7/16″ | 24 | 34.75 |
55″ | 55 1/8″ | 59 1/8″ | 2″ | 2″ | 3/16″ | 57 3/8″ | 7/16″ | 32 | 35.38 |
56″ | 56 1/8″ | 60 1/8″ | 2″ | 2″ | 3/16″ | 58 3/8″ | 7/16″ | 32 | 36.00 |
57″ | 57 1/8″ | 61 1/8″ | 2″ | 2″ | 3/16″ | 59 3/8″ | 7/16″ | 32 | 36.50 |
58″ | 58 1/8″ | 62 1/8″ | 2″ | 2″ | 3/16″ | 60 3/8″ | 7/16″ | 32 | 37.00 |
59″ | 59 1/8″ | 63 1/8″ | 2″ | 2″ | 3/16″ | 61 3/8″ | 7/16″ | 32 | 37.75 |
60″ | 60 1/8″ | 64 1/8″ | 2″ | 2″ | 3/16″ | 62 3/8″ | 7/16″ | 32 | 38.50 |
61″ | 61 1/8″ | 65 1/8″ | 2″ | 2″ | 3/16″ | 63 3/8″ | 7/16″ | 32 | 39.00 |
62″ | 62 1/8″ | 66 1/8″ | 2″ | 2″ | 3/16″ | 64 3/8″ | 7/16″ | 32 | 39.75 |
63″ | 63 1/8″ | 67 1/8″ | 2″ | 2″ | 3/16″ | 65 3/8″ | 7/16″ | 32 | 40.38 |
64″ | 64 1/8″ | 68 1/8″ | 2″ | 2″ | 3/16″ | 66 3/8″ | 7/16″ | 32 | 41.00 |
65″ | 65 1/8″ | 69 1/8″ | 2″ | 2″ | 3/16″ | 67 3/8″ | 7/16″ | 32 | 41.75 |
66″ | 66 1/8″ | 70 1/8″ | 2″ | 2″ | 3/16″ | 68 3/8″ | 7/16″ | 32 | 42.38 |
67″ | 67 1/8″ | 71 1/8″ | 2″ | 2″ | 3/16″ | 69 3/8″ | 7/16″ | 32 | 43.00 |
68″ | 68 1/8″ | 72 1/8″ | 2″ | 2″ | 3/16″ | 70 3/8″ | 7/16″ | 32 | 43.50 |
69″ | 69 1/8″ | 73 1/8″ | 2″ | 2″ | 3/16″ | 71 3/8″ | 7/16″ | 32 | 44.25 |
70″ | 70 1/8″ | 74 1/8″ | 2″ | 2″ | 3/16″ | 72 3/8″ | 7/16″ | 32 | 44.88 |
71″ | 71 1/8″ | 75 1/8″ | 2″ | 2″ | 3/16″ | 73 3/8″ | 7/16″ | 32 | 45.50 |
72″ | 72 1/8″ | 76 1/8″ | 2″ | 2″ | 3/16″ | 74 3/8″ | 7/16″ | 32 | 46.25 |
Available Materials
- Black Iron — Standard
- Galvanized (ASTM A123) – G90
- Zinc Electroplated (ASTM B633)
- Stainless Steel — 304 & 316
- Aluminum – 3003
Browse OurDuct Solutions
Spiral Pipe of Texas (SPOT) fabricates high quality, MADE IN THE USA sheet metal products for the heating, air conditioning and ventilation (HVAC) industries.